<xml><print><row id="0" serial="0" page="bottom">1 0 0 0 0 0 </row>
<row id="190" serial="110" page="bottom">0 1 0 1 0 1 </row>
<row id="195" serial="112" page="bottom">0 0 0 0 0 -1 </row>
<row id="198" serial="113" page="bottom">1 -1 1 1 0 1 </row>
<row id="201" serial="115" page="bottom">0 1 1 1 0 1 </row>
<row id="202" serial="116" page="bottom">0 0 1 0 0 1 </row>
<row id="203" serial="117" page="bottom">0 0 0 1 1 0 </row>
<row id="205" serial="118" page="bottom">0 0 0 1 0 0 </row>
<row id="206" serial="119" page="bottom">0 1 0 0 0 -1 </row>

<row id="207" serial="120" page="bottom">0 0 0 1 1 1 </row>
<row id="208" serial="121" page="bottom">0 0 0 1 0 1 </row>
<row id="210" serial="122" page="bottom">0 1 1 1 1 1 </row>
<row id="214" serial="123" page="bottom">0 0 1 1 0 0 </row>
<row id="217" serial="124" page="bottom">0 0 1 -1 0 0 </row>
<row id="419" serial="1095" page="bottom">0 1 0 0 1 0 </row>
<row id="422" serial="1096" page="bottom">1 0 0 0 1 0 </row>
<row id="423" serial="1097" page="bottom">0 1 1 0 1 1 </row>
<row id="425" serial="1099" page="bottom">0 1 0 0 -1 1 </row>

<row id="427" serial="1101" page="bottom">0 0 0 1 0 1 </row>
<row id="428" serial="1102" page="bottom">1 1 0 0 1 0 </row>
<row id="429" serial="1103" page="bottom">1 1 1 1 0 0 </row>
<row id="433" serial="1105" page="bottom">1 0 0 0 0 0 </row>
<row id="434" serial="1106" page="bottom">1 0 0 1 1 1 </row>
<row id="436" serial="1108" page="bottom">0 0 0 1 0 0 </row>
<row id="444" serial="1110" page="bottom">1 1 1 1 1 1 </row>
<row id="448" serial="1111" page="bottom">1 1 1 1 0 1 </row>
<row id="453" serial="1112" page="bottom">1 0 1 0 0 0 </row>

<row id="456" serial="1113" page="bottom">1 1 0 1 1 0 </row>
<row id="458" serial="1114" page="bottom">0 1 0 1 0 1 </row>
<row id="462" serial="1115" page="bottom">1 1 0 1 1 0 </row>
<row id="464" serial="1116" page="bottom">1 1 0 0 1 1 </row>
<row id="466" serial="1118" page="bottom">0 1 1 1 1 0 </row>
<row id="468" serial="1119" page="bottom">0 1 0 0 0 0 </row>
<row id="470" serial="1121" page="bottom">0 1 0 0 0 1 </row>
<row id="474" serial="1122" page="bottom">0 1 1 0 -1 1 </row>
<row id="476" serial="1123" page="bottom">1 1 1 1 1 1 </row>

<row id="479" serial="1124" page="bottom">0 0 0 1 1 1 </row>
<row id="661" serial="2082" page="bottom">0 1 1 1 1 0 </row>
<row id="664" serial="2083" page="bottom">0 0 0 0 0 1 </row>
<row id="666" serial="2084" page="bottom">1 0 1 1 0 1 </row>
<row id="667" serial="2085" page="bottom">0 0 0 0 1 0 </row>
<row id="668" serial="2086" page="bottom">0 1 1 0 1 1 </row>
<row id="670" serial="2087" page="top">-1 -1 0 0 -1 -1 </row>
<row id="671" serial="2088" page="bottom">1 0 1 1 0 1 </row>
<row id="674" serial="2090" page="top">1 0 0 0 1 -1 </row>

<row id="675" serial="2091" page="top">1 0 1 0 0 -1 </row>
<row id="677" serial="2093" page="bottom">1 0 0 1 1 1 </row>
<row id="679" serial="2094" page="bottom">1 -1 -1 1 -1 -1 </row>
<row id="682" serial="2096" page="top">0 0 0 0 0 1 </row>
<row id="685" serial="2097" page="top">0 0 0 0 1 0 </row>
<row id="686" serial="2098" page="bottom">0 1 1 1 -1 1 </row>
<row id="691" serial="2099" page="bottom">0 1 1 0 0 1 </row>
<row id="693" serial="2100" page="bottom">0 0 0 1 1 1 </row>
<row id="695" serial="2101" page="bottom">1 0 1 0 0 0 </row>

<row id="702" serial="2104" page="bottom">1 0 0 1 0 0 </row>
<row id="705" serial="2106" page="bottom">0 1 0 1 0 1 </row>
<row id="707" serial="2107" page="bottom">1 0 1 1 1 0 </row>
<row id="708" serial="2108" page="bottom">0 0 1 0 1 0 </row>
<row id="710" serial="2109" page="bottom">0 1 0 1 1 -1 </row>
<row id="715" serial="2111" page="top">1 1 1 1 0 1 </row>
<row id="720" serial="2113" page="bottom">1 1 1 1 0 1 </row>
<row id="723" serial="2114" page="bottom">1 1 1 1 0 1 </row>
<row id="731" serial="2116" page="bottom">0 1 1 0 0 1 </row>

<row id="735" serial="2117" page="bottom">0 0 0 0 1 1 </row>
<row id="738" serial="2118" page="bottom">0 1 0 1 0 0 </row>
<row id="739" serial="2119" page="bottom">0 0 0 1 1 0 </row>
<row id="745" serial="2121" page="bottom">0 0 0 0 0 0 </row>
<row id="748" serial="2122" page="bottom">0 0 0 1 1 1 </row>
<row id="749" serial="2123" page="bottom">0 0 1 0 1 0 </row>
<row id="752" serial="2124" page="bottom">0 1 1 0 0 1 </row>
<row id="1160" serial="4076" page="bottom">1 0 0 0 -1 1 </row>
<row id="1166" serial="4078" page="bottom">0 1 1 0 0 0 </row>

<row id="1168" serial="4079" page="bottom">-1 -1 -1 -1 -1 0 </row>
<row id="1173" serial="4080" page="bottom">1 0 0 0 1 1 </row>
<row id="1181" serial="4081" page="bottom">1 1 1 0 1 1 </row>
<row id="1182" serial="4082" page="top">1 1 1 0 1 0 </row>
<row id="1184" serial="4083" page="bottom">1 1 0 0 1 1 </row>
<row id="1186" serial="4084" page="bottom">-1 -1 1 1 -1 -1 </row>
<row id="1189" serial="4085" page="bottom">1 1 1 1 1 0 </row>
<row id="1190" serial="4086" page="top">-1 -1 -1 -1 -1 1 </row>
<row id="1191" serial="4087" page="bottom">0 1 1 1 1 1 </row>

<row id="1193" serial="4088" page="bottom">1 1 1 0 1 0 </row>
<row id="1194" serial="4089" page="bottom">1 0 0 1 0 0 </row>
<row id="1195" serial="4090" page="bottom">0 0 0 0 0 0 </row>
<row id="1196" serial="4091" page="bottom">0 0 0 1 0 1 </row>
<row id="1199" serial="4092" page="bottom">1 1 0 1 1 -1 </row>
<row id="1202" serial="4093" page="bottom">0 0 0 0 1 1 </row>
<row id="1208" serial="4095" page="bottom">1 0 0 0 1 1 </row>
<row id="1209" serial="4096" page="bottom">1 1 1 0 0 1 </row>
<row id="1211" serial="4097" page="bottom">0 0 0 1 1 1 </row>

<row id="1212" serial="4098" page="bottom">1 1 1 0 1 0 </row>
<row id="1213" serial="4099" page="top">0 1 0 0 0 -1 </row>
<row id="1214" serial="4100" page="bottom">1 0 1 0 1 0 </row>
<row id="1216" serial="4101" page="bottom">0 0 0 0 1 1 </row>
<row id="1217" serial="4102" page="top">1 1 1 1 -1 -1 </row>
<row id="1218" serial="4103" page="bottom">0 1 1 0 0 0 </row>
<row id="1220" serial="4104" page="bottom">0 -1 0 0 -1 1 </row>
<row id="1221" serial="4105" page="bottom">1 0 1 1 1 1 </row>
<row id="1222" serial="4106" page="bottom">1 1 0 1 0 0 </row>

<row id="1225" serial="4107" page="bottom">0 1 1 1 1 0 </row>
<row id="1226" serial="4108" page="bottom">0 0 0 0 1 0 </row>
<row id="1229" serial="4109" page="top">0 0 0 0 1 0 </row>
<row id="1231" serial="4110" page="bottom">0 1 0 0 1 0 </row>
<row id="1233" serial="4112" page="bottom">0 1 1 1 0 1 </row>
<row id="1237" serial="4113" page="bottom">1 0 0 1 1 0 </row>
<row id="1239" serial="4114" page="bottom">0 0 1 0 0 0 </row>
<row id="1242" serial="4117" page="bottom">1 0 1 0 1 0 </row>
<row id="1243" serial="4118" page="bottom">-1 -1 0 0 -1 -1 </row>

<row id="1245" serial="4119" page="bottom">1 1 0 0 1 1 </row>
<row id="1246" serial="4120" page="bottom">0 0 0 0 1 1 </row>
<row id="1248" serial="4121" page="bottom">-1 -1 1 1 -1 1 </row>
<row id="1253" serial="4123" page="bottom">0 0 1 0 0 0 </row>
<row id="1255" serial="4124" page="bottom">1 0 1 0 0 0 </row>
<row id="1728" serial="6102" page="bottom">1 0 0 1 0 -1 </row>
<row id="1730" serial="6104" page="bottom">1 0 1 1 0 1 </row>
<row id="1731" serial="6105" page="bottom">1 0 0 1 1 1 </row>
<row id="1732" serial="6106" page="top">0 0 0 1 1 0 </row>

<row id="1734" serial="6107" page="top">1 0 0 0 1 1 </row>
<row id="1735" serial="6108" page="bottom">1 0 0 1 1 0 </row>
<row id="1737" serial="6109" page="top">0 0 0 0 0 0 </row>
<row id="1739" serial="6110" page="bottom">1 1 0 1 0 1 </row>
<row id="1744" serial="6112" page="bottom">1 1 0 0 1 1 </row>
<row id="1748" serial="6114" page="top">1 0 0 0 1 0 </row>
<row id="1749" serial="6115" page="bottom">0 0 0 0 0 1 </row>
<row id="1751" serial="6116" page="bottom">0 0 0 1 0 1 </row>
<row id="1753" serial="6117" page="bottom">1 1 1 1 -1 1 </row>

<row id="1760" serial="6119" page="top">0 0 0 1 0 1 </row>
<row id="1763" serial="6120" page="bottom">0 1 0 1 0 0 </row>
<row id="1766" serial="6122" page="bottom">0 0 1 1 0 1 </row>
<row id="1767" serial="6123" page="bottom">0 1 1 0 0 1 </row>
<row id="1768" serial="6124" page="bottom">1 0 1 1 0 0 </row>
<row id="1983" serial="7108" page="bottom">0 0 1 1 0 1 </row>
<row id="1985" serial="7110" page="top">0 0 0 0 1 0 </row>
<row id="1990" serial="7112" page="bottom">0 -1 1 0 0 0 </row>
<row id="1991" serial="7113" page="bottom">0 0 0 1 0 1 </row>

<row id="1992" serial="7114" page="bottom">1 1 1 1 0 0 </row>
<row id="1994" serial="7116" page="bottom">1 0 0 0 1 1 </row>
<row id="1996" serial="7118" page="top">1 -1 -1 -1 -1 1 </row>
<row id="2000" serial="7120" page="top">-1 -1 -1 -1 -1 1 </row>
<row id="2001" serial="7121" page="bottom">1 1 0 -1 1 1 </row>
<row id="2004" serial="7122" page="bottom">1 0 1 1 1 1 </row>
<row id="2005" serial="7123" page="bottom">1 0 1 0 1 1 </row>
<row id="2006" serial="7124" page="bottom">0 1 0 0 0 0 </row>
<row id="2492" serial="9113" page="bottom">1 1 0 1 -1 0 </row>

<row id="2494" serial="9115" page="top">1 1 1 0 0 0 </row>
<row id="2499" serial="9116" page="top">0 0 0 0 1 0 </row>
<row id="2500" serial="9117" page="bottom">0 1 1 1 0 1 </row>
<row id="2501" serial="9118" page="top">0 0 0 0 0 0 </row>
<row id="2502" serial="9119" page="bottom">0 1 0 0 0 0 </row>
<row id="2504" serial="9120" page="bottom">-1 -1 -1 -1 -1 1 </row>
<row id="2505" serial="9121" page="bottom">1 1 1 1 1 0 </row>
<row id="2506" serial="9122" page="bottom">1 0 1 1 -1 1 </row>
<row id="2507" serial="9123" page="bottom">1 0 1 1 0 0 </row>

<row id="2509" serial="9124" page="top">1 0 1 0 1 0 </row>
</print></xml>